Features
- Tornos de acceso
- Suspended ceiling False ceiling
- Inside condition Very good state of repair
- Hors bureaux
- Underground Suanzes (L5), Simancas (L7)
- Luminaires LED lighting
- Reception
- Air conditioning VRV
- Generator
- Delivery area
- Offices ground Raised floor
Surface details
| Floor | Available space |
|---|---|
| P1 | 576.00 sq.m |
| P3 | 396.00 sq.m |
| P2 | 396.00 sq.m |
| P4 | 396.00 sq.m |
| P2 | 422.00 sq.m |
| P2 | 350.00 sq.m |
| P4 | 703.00 sq.m |
| P1 | 350.00 sq.m |
| PB | 351.00 sq.m |
| P3 | 350.00 sq.m |
| P1 | 570.00 sq.m |
| P4 | 653.00 sq.m |
| P1 | 620.00 sq.m |
| PB | 470.00 sq.m |
| P4 | 620.00 sq.m |
| P2 | 620.00 sq.m |
| P3 | 620.00 sq.m |
| PB | 481.00 sq.m |
| P2 | 634.00 sq.m |
| P4 | 634.00 sq.m |
| P3 | 634.00 sq.m |
| P1 | 634.00 sq.m |
| P3 | 204.00 sq.m |
| Nature | Available space |
|---|---|
| Global | 20441.00 sq.m |
| Min. | 204.00 sq.m |
| Reference Floor | 1000.00 sq.m |
Location and transport
Bus
28, 105
Metro
Suanzes (L5), Simancas (L7)