Features
- Reception
- Delivery area
- Air conditioning VRV
- Suspended ceiling False ceiling
- Generator
- Underground Suanzes (L5), Simancas (L7)
- Offices ground Subfloor
- Hors bureaux
- Luminaires LED
- Tornos de acceso
Surface details
| Floor | Available space |
|---|---|
| P2 | 613.00 sq.m |
| PB | 261.03 sq.m |
| P4 | 298.00 sq.m |
| P1 | 575.00 sq.m |
| P4 | 1036.00 sq.m |
| P3 | 1036.00 sq.m |
| P1 | 396.30 sq.m |
| P3 | 339.00 sq.m |
| P2 | 422.00 sq.m |
| P3 | 1052.00 sq.m |
| P1 | 700.00 sq.m |
| P4 | 1052.00 sq.m |
| P2 | 1052.00 sq.m |
| P1 | 570.29 sq.m |
| PB | 470.00 sq.m |
| P1 | 1240.00 sq.m |
| P3 | 1240.00 sq.m |
| P4 | 1240.00 sq.m |
| P2 | 1240.00 sq.m |
| P3 | 1128.00 sq.m |
| P4 | 1128.00 sq.m |
| PB | 481.00 sq.m |
| P1 | 1128.00 sq.m |
| P2 | 1128.00 sq.m |
| Nature | Available space |
|---|---|
| Global | 20445.66 sq.m |
| Min. | 170.00 sq.m |
| Reference Floor | 1000.00 sq.m |
Location and transport
Bus
28, 105
Metro
Suanzes (L5), Simancas (L7)