Features
- Offices ground Raised floor
- Inside condition Redeveloped (BL)
- Underground L4
- Air conditioning
- Lifts
- Suspended ceiling
- Terrasse commune
- Airport Barcelona - El Prat Airport
Surface details
| Floor | Available space |
|---|---|
| Planta 1 | 609.50 sq.m |
| Planta 2 | 1228.75 sq.m |
| Planta 3 | 1228.75 sq.m |
| Planta 4 | 1228.75 sq.m |
| Planta 5 | 1228.75 sq.m |
| Planta 6 | 1228.75 sq.m |
| Nature | Available space |
|---|---|
| Global | 7362.04 sq.m |
| Min. | 608.79 sq.m |
Location and transport
Tramway
T4
Metro
L4
Bus
136, H16, NO, V21, B20, B25, B23
Airport
Barcelona - El Prat Airport